| HARGA UPAH DAN BAHAN | ||||
| No. | URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | SATUAN UPAH KERJA | |||
| 1 | Kepala Tukang | OH | Rp. | 70.000,00 |
| 2 | Mandor | OH | Rp. | 55.000,00 |
| 3 | Pekerja | OH | Rp. | 45.000,00 |
| 4 | Tukang | OH | Rp. | 60.000,00 |
| B | SATUAN HARGA BAHAN MATERIAL | |||
| 1 | Batu Kali/Batu Belah/Batu Gunung | m3 | Rp. | 120.000,00 |
| 2 | Batu Bata | bh | Rp. | 600,00 |
| 3 | Batu Pecah 2/3 cm | m3 | Rp. | 120.000,00 |
| 4 | Kerikil Lokal | m3 | Rp. | 90.000,00 |
| 5 | Besi Beton Polos | kg | Rp. | 11.000,00 |
| 6 | Kerikil Kasar/Pasir Beton | m3 | Rp. | 95.000,00 |
| 7 | Pasir Pasangan Lokal | m3 | Rp. | 90.000,00 |
| 8 | Pasir Urug | m3 | Rp. | 60.000,00 |
| 9 | Tanah Timbun | m3 | Rp. | 45.000,00 |
| 10 | Balok Kayu Klas I | m3 | Rp. | 3.500.000,00 |
| 11 | Balok Kayu Klas II | m3 | Rp. | 3.000.000,00 |
| 12 | Kayu Klas III | m3 | Rp. | 2.500.000,00 |
| 13 | Kayu Klas IV | m3 | Rp. | 2.250.000,00 |
| 14 | Papan Kayu Meranti | m3 | Rp. | 2.500.000,00 |
| 15 | Kayu Bekisting | m3 | Rp. | 2.100.000,00 |
| 16 | Kayu Untuk Perancah | m3 | Rp. | 2.000.000,00 |
| 17 | Paku Kayu | kg | Rp. | 10.000,00 |
| 18 | Kawat Beton | kg | Rp. | 12.000,00 |
| 19 | Cat Tembok | kg | Rp. | 17.000,00 |
| 20 | Dempul Cat/Plamur | kg | Rp. | 20.000,00 |
| 21 | Cat Kayu | kg | Rp. | 35.000,00 |
| 22 | Cat Menie | kg | Rp. | 20.000,00 |
| 23 | Paku Triplek | kg | Rp. | 15.000,00 |
| 24 | Paku Seng Metal | Bh | Rp. | 150,00 |
| 25 | Kertas Amplas | lbr | Rp. | 1.500,00 |
| 26 | Paku Seng Metal | kg | Rp. | 20.000,00 |
| 27 | GRC Board 4,5 mm | m2 | Rp. | 45.000,00 |
| 28 | Bubungan Seng BJLS 0,2 | M' | Rp. | 50.000,00 |
| 29 | Seng BJLS 0,2 | m2 | Rp. | 60.000,00 |
| 30 | Atap Metal (Sakura Roof) | m2 | Rp. | 55.000,00 |
| 31 | Rabung Metal (Sakura Roof) | M' | Rp. | 45.000,00 |
| 32 | Keramik 20x20 cm | m2 | Rp. | 45.000,00 |
| 33 | Keramik 30x30 cm | m2 | Rp. | 50.000,00 |
| 34 | Keramik 40x40 cm | m2 | Rp. | 55.000,00 |
| 35 | Kaca Ening Tebal 5 mm | m2 | Rp. | 45.000,00 |
| 36 | Eternit 1 x 1 m | m2 | Rp. | 25.000,00 |
| 37 | Papan Jalusi | m2 | Rp. | 40.000,00 |
| 38 | Papan Listplank | m3 | Rp. | 70.000,00 |
| 39 | Semen Andalas @ 40 Kg | Zak | Rp. | 45.000,00 |
| 40 | Semen Putih @ 40 Kg | Zak | Rp. | 90.000,00 |
Umar Muttaqin
Energy Saving Mode using CSS3
Move your mouse to go back to the page!
Gerakkan mouse anda dan silahkan nikmati kembali posting kami!
Original design by: Tejahtc.blogspot.com - Tejahtc.blogspot.com - Oktober 2010
Contoh HARGA UPAH DAN BAHAN
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar